度 | 95-99 | 96-00 | 97-01 | 98-02 | 99-03 | 00-04 | 01-05 | 02-06 | 03-07 | 04-08 | 05-09 | 06-10 | 07-11 | 08-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学博士 | 3192 | 3407 | 3761 | 4027 | 4297 | 4325 | 4413 | 4287 | 4226 | 4162 | 4132 | 4149 | 4204 | 4192 | |
博士 | 12977 | 13914 | 15009 | 15808 | 16765 | 17317 | 17718 | 17832 | 18323 | 18310 | 18261 | 18684 | 19167 | 19396 | |
医学博士 | 2983 | 3240 | 3498 | 3682 | 3859 | 4002 | 4061 | 4075 | 4102 | 4041 | 3955 | 3991 | 4069 | 4086 | |
兽医 | 179 | 199 | 214 | 219 | 229 | 242 | 250 | 254 | 256 | 253 | 244 | 242 | 241 | 253 | |
牙医 | 177 | 171 | 180 | 187 | 184 | 205 | 201 | 197 | 206 | 200 | 175 | 177 | 177 | 161 | |
牙医 | |||||||||||||||
女 | 32 | 29 | 37 | 44 | 43 | 50 | 48 | 50 | 55 | 59 | 55 | 61 | 60 | 56 | |
男 | 142 | 140 | 141 | 141 | 140 | 154 | 152 | 147 | 150 | 140 | 119 | 115 | 116 | 105 |
美国牙科学校全职研究系,选定学位(2004-2011年)
牙科研究总院 | 仅博士 | 牙科学位+博士学位 | 牙科程度(全部) | |
---|---|---|---|---|
2004 | 1,158 | 730 | 118 | 162 |
2005 | 1,020 | 585 | 112 | 177 |
2006 | 999 | 562 | 99 | 135 |
2007 | 1,009 | 610 | 117 | 153 |
2008 | 902 | 554 | 106 | 142 |
2009 | 1,084 | 617 | 128 | 165 |
2010 | 907 | 518 | 117 | 156 |
2011 | 985 | 567 | 118 | 163 |
不具有RPG的个人NIH L申请者按学位年度(2003-2012)获得的奖励率
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学博士 | 60.6% | 58.0% | 45.6% | 46.4% | 44.4% | 43.1% | 43.7% | 50.7% | 42.7% | 39.3% |
博士 | 64.2% | 54.0% | 37.9% | 40.1% | 46.8% | 34.4% | 36.9% | 35.1% | 46.1% | 45.0% |
医学博士 | 74.2% | 75.0% | 54.1% | 60.3% | 65.9% | 60.2% | 60.3% | 75.5% | 72.5% | 69.0% |
兽医 | 50.0% | 35.7% | 14.3% | 33.3% | 53.8% | 23.8% | 36.4% | 33.3% | 33.3% | 20.0% |
牙医 | 61.5% | 57.9% | 46.2% | 37.5% | 44.4% | 40.0% | 20.0% | 20.0% | 42.9% | 40.0% |
其他 | 73.7% | 80.0% | 20.8% | 26.1% | 42.3% | 30.6% | 25.0% | 29.6% | 21.4% | 27.8% |
未知 | 31.1% | 20.6% | 19.2% | 22.0% | 25.6% | 19.8% | 23.8% | 30.9% | 29.9% | 29.1% |
1999-2012财政年度按学位划分且无事先RPG的NIH K个人申请人
度 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学博士 | 544 | 697 | 621 | 632 | 725 | 856 | 968 | 885 | 813 | 733 | 663 | 690 | 656 | 582 |
博士 | 302 | 474 | 495 | 585 | 666 | 865 | 958 | 979 | 1634 | 1388 | 1221 | 1441 | 1358 | 1446 |
医学博士 | 222 | 279 | 297 | 345 | 392 | 438 | 414 | 395 | 406 | 413 | 341 | 357 | 313 | 270 |
兽医 | 32 | 61 | 58 | 44 | 49 | 57 | 64 | 49 | 56 | 38 | 43 | 52 | 32 | 27 |
牙医 | 14 | * | 26 | 20 | 22 | 19 | 27 | 36 | 28 | 18 | 22 | 24 | 18 | 13 |
其他 | * | * | * | 12 | * | 12 | 13 | 12 | 15 | 19 | 17 | 26 | 18 | 16 |
1999-2012会计年度按学位划分的,没有事先RPG的NIH K个人申请者的奖励率
度 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学博士 | 43.6% | 45.2% | 44.8% | 44.9% | 43.4% | 34.6% | 34.9% | 29.5% | 32.1% | 36.3% | 42.8% | 38.4% | 36.4% | 35.7% |
博士 | 31.1% | 34.6% | 40.0% | 41.4% | 38.6% | 28.6% | 29.2% | 25.7% | 25.4% | 27.7% | 31.4% | 28.8% | 26.9% | 28.8% |
医学博士 | 57.2% | 48.4% | 48.1% | 51.9% | 44.4% | 37.0% | 35.0% | 34.7% | 30.3% | 38.5% | 40.2% | 40.6% | 46.0% | 41.9% |
兽医 | 34.4% | 32.8% | 37.9% | 45.5% | 40.8% | 33.3% | 26.6% | 24.5% | 35.7% | 18.4% | 27.9% | 28.8% | 28.1% | 33.3% |
牙医 | 42.9% | 71.4% | 57.7% | 45.0% | 40.9% | 10.5% | 33.3% | 30.6% | 21.4% | 38.9% | 27.3% | 33.3% | 16.7% | 30.8% |
其他 | 33.3% | 20.0% | 0.0% | 66.7% | 22.2% | 41.7% | 0.0% | 25.0% | 40.0% | 31.6% | 41.2% | 23.1% | 33.3% | 37.5% |
1999-2012会计年度按学位划分的,没有事先RPG的NIH K个人申请者的奖励率
度 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学博士 | 43.6% | 45.2% | 44.8% | 44.9% | 43.4% | 34.6% | 34.9% | 29.5% | 32.1% | 36.3% | 42.8% | 38.4% | 36.4% | 35.7% |
博士 | 31.1% | 34.6% | 40.0% | 41.4% | 38.6% | 28.6% | 29.2% | 25.7% | 25.4% | 27.7% | 31.4% | 28.8% | 26.9% | 28.8% |
医学博士 | 57.2% | 48.4% | 48.1% | 51.9% | 44.4% | 37.0% | 35.0% | 34.7% | 30.3% | 38.5% | 40.2% | 40.6% | 46.0% | 41.9% |
兽医 | 34.4% | 32.8% | 37.9% | 45.5% | 40.8% | 33.3% | 26.6% | 24.5% | 35.7% | 18.4% | 27.9% | 28.8% | 28.1% | 33.3% |
牙医 | 42.9% | 71.4% | 57.7% | 45.0% | 40.9% | 10.5% | 33.3% | 30.6% | 21.4% | 38.9% | 27.3% | 33.3% | 16.7% | 30.8% |
其他 | 33.3% | 20.0% | 0.0% | 66.7% | 22.2% | 41.7% | 0.0% | 25.0% | 40.0% | 31.6% | 41.2% | 23.1% | 33.3% | 37.5% |