美国国家卫生研究院研究项目资助的申请者,护士科学家(按性别划分),是否具有以前的K,1999-2012财政年度
度 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
护士科学家 | 318 | 312 | 374 | 360 | 408 | 481 | 531 | 484 | 468 | 531 | 460 | 490 | 521 | 486 | |
性别 | |||||||||||||||
女 | 281 | 268 | 341 | 327 | 370 | 434 | 489 | 446 | 432 | 492 | 424 | 441 | 481 | 446 | |
男 | 28 | 33 | 26 | 29 | 35 | 46 | 41 | 36 | 36 | 38 | 32 | 46 | 37 | 38 | |
申请者 | |||||||||||||||
没有事先K的护士科学家 | 297 | 294 | 348 | 339 | 382 | 453 | 489 | 446 | 426 | 481 | 420 | 444 | 471 | 439 | |
先前K的护士科学家 | 21 | 18 | 26 | 21 | 26 | 28 | 42 | 38 | 42 | 50 | 40 | 46 | 50 | 47 | |
奖励率 | |||||||||||||||
没有事先K的护士科学家 | 26.6% | 31.0% | 27.3% | 22.4% | 25.4% | 19.9% | 20.9% | 17.3% | 20.9% | 17.7% | 18.3% | 11.9% | 11.0% | 13.4% | |
先前K的护士科学家 | 42.9% | 50.0% | 30.8% | 38.1% | 26.9% | 39.3% | 40.5% | 23.7% | 23.8% | 40.0% | 30.0% | 37.0% | 22.0% | 23.4% |
1999-2012财政年度按年份划分的NIH研究项目资助个人总人数
度 | 总 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
护士科学家 | 2155 | 318 | 312 | 374 | 360 | 408 | 481 | 531 | 484 | 468 | 531 | 460 | 490 | 521 | 486 |